State of the Art Symposium
SAKK Symposium State of the Art in Oncology Research
Das jährlich stattfindende SAKK Symposium zu neusten Entwicklungen in der Krebsforschung befasst sich mit Fragen, die für in der klinischen Forschung tätige Fachleute wichtig sind. Das Symposium soll dazu beitragen, die klinische Krebsforschung zu verbessern und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Zielpublikum sind Personen, die in klinische Studien in der Krebsforschung involviert sind oder sich dafür interessieren. Dazu gehören unter anderem Onkologen, Statistiker, Mitglieder der Ethikkommission, Vertreter von Patientenorganisationen, Vertreter von Pharma-Firmen und Laborforscher.
1. November 2012: Versorgungsforschung in der Schweiz: das Beispiel Onkologie
Organisiert von SAMW und SAKK
Versorgungsforschung untersucht, wie Menschen einen optimalen Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung erhalten, wie man diese Versorgung möglichst effizient gestaltet und welchen Effekt sie letztlich auf den Patienten hat. Versorgungsforschung schlägt so die Brücke zwischen den Ergebnissen klinischer Forschung und täglicher Praxis und zielt darauf ab, unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte «evidence-performance-gaps» zu minimieren.
Präsentationen und Poster der Veranstaltung:
| MM_Versorgungsforschung_SAMW_SAKK_121108.pdf[257.49 KB] | |||
![]() | |||
| Programm_d.pdf[984.6 KB] | |||
![]() | |||
| Programme_f.pdf[996.16 KB] | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Pascal_Strupler_Speech.pdf[167.28 KB] | |||
![]() | |||
| Bernard_Burnand.pdf[1008.39 KB] | |||
![]() | |||
| Patricia_Halfon.pdf[154.26 KB] | |||
![]() | |||
| Bernhard_Pestalozzi.pdf[1.73 MB] | |||
![]() | |||
| Christoph_Rageth.pdf[8.59 MB] | |||
![]() | |||
| Thomas_Rosemann.pdf[374.72 KB] | |||
![]() | |||
| Oliver_Senn.pdf[149.74 KB] | |||
![]() | |||
| TicinoCancerRegistry.pdf[3.54 MB] | |||
![]() | |||
| Michel_Wensing.pdf[2.76 MB] | |||
![]() | |||
| Poster1.zip[3.08 MB] | |||
![]() | |||
| Poster2.zip[4.85 MB] | |||
27. Oktober 2011: Ethische Überlegungen in der klinischen Forschung
Die Präsentationen des Symposiums können hier heruntergeladen werden:
28. Oktober 2010: Personalized Medicine in Oncology
Die Präsentationen des Symposiums können hier heruntergeladen werden:
| SAKK Symposium_program.pdf[65.56 KB] | |||
![]() | |||
| Personalized_Healthcare_C.Meisel.pdf[2.49 MB] | |||
![]() | |||
| Biomarkers_in_drugdevelopment_P.Nuciforo.pdf[1.31 MB] | |||
![]() | |||
| Predictive_molecular_testing_H.Moch.pdf[3.33 MB] | |||
![]() | |||
| Translational_lungcancer_research_O.Gautschi.pdf[1.64 MB] | |||
![]() | |||
| Integrating_biomarkers_S.Michiels.pdf[890.28 KB] | |||

