Gastrointestinal cancers
SAKK 40/04
Rekonstruktionsmethode nach chirurgischer Entfernung des Mastdarmes.
| Patienteninformation SAKK40-04.pdf[96.45 KB] |
SAKK 41/06
Erhaltungstherapie mit Bevacizumab gegenüber keiner Erhaltungstherapie nach Absetzen der Chemotherapie bei fortgeschrittenem Darmkrebs.
| Patienteninformation_SAKK_4106.pdf[50.58 KB] |
SAKK 56/07
Dasatinib first-line treatment in gastrointestinal stromal tumors. A multicenter phase II trial.
More infos >>>
| Patienteninformation_SAKK_5607.pdf[51.53 KB] | |||
![]() | |||
| Information_au_patient_SAKK_5607.pdf[46.41 KB] | |||
![]() | |||
| Patient_information_SAKK_5607.pdf[45.34 KB] | |||
![]() | |||
| Potilastiedotteen_ohjeet_SAKK_5607.pdf[46.92 KB] | |||
![]() | |||
| Patientinformation_SAKK_5607_.pdf[48.73 KB] | |||
SAKK 41/07
Behandlung mit Xeloda® (Capecitabine) und Strahlentherapie mit oder ohne Vectibix® (Panitumumab) bei Patienten mit Rektumkarzinom bei denen der Tumor keine KRAS-Mutation aufweist.
| Patienteninformation_SAKK 4107.pdf[66.2 KB] | |||
![]() | |||
| Information au patient_SAKK 4107.pdf[62.62 KB] | |||
SAKK 75/08
Multimodal therapy with and without cetuximab in patients with locally advanced esophageal carcinoma
| SAKK_7508_Studienzusammenfassung_20110516.pdf[36.05 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_7508_Résumé_du_protocole_d'étude_20110516.pdf[36.73 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_7508_Sinossi_del_protocollo_di_studio_20110516.pdf[38.6 KB] | |||
SAKK 77/07
External beam radiotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma.
A multicenter phase I/II trial.
SAKK 77/08
Behandlung mit Nexavar® bzw. Nexavar® und Afinitor® bei Patienten mit Leberkarzinom. Eine Phase II Vergleichsstudie.
| SAKK_7708_Zusammenfassung.pdf[52.34 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_7708_Résumé.pdf[53.28 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_7708_Sommario.pdf[53.1 KB] | |||
SAKK 77/09
A phase I open label/phase II randomized, double-blind, multicenter trial investigating the combination of everolimus and TransArterial ChemoEmbolisation (TACE) with doxorubicin in patients with hepatocellular carcinoma.
| SAKK_7709_Zusammenfassung.pdf[79.95 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_7709_Résumé.pdf[80.21 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_7709_Sinossi.pdf[79.81 KB] | |||
SAKK 41/10
Behandlung mit Cetuximab als Monotherapie oder Cetuximab plus Capecitiabine als Erstlinientherapie bei älteren Patienten mit metastasiertem Kolorektalkarzinom bei denen der Tumor keine KRAS- und BRAF Mutation aufweist.
| SAKK_4110_Zusammenfassung_20120405.pdf[23.29 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_4110_Résumé_20120405.pdf[134.31 KB] | |||
![]() | |||
| SAKK_4110_Riassunto_20120405.pdf[85.76 KB] | |||
